Назначение
Установки предназначены для нанесения маркировки на теле трубы и муфты (при необходимости).
Технические особенности
Системы маркировки с ЧПУ обеспечивают оперативный ввод текущей информации для маркировки. Не требуют дополнительных площадей. Высокий уровень стабильности маркировки.
Работают в автоматическом режиме. Легко встраиваются в существующую технологическую линию. Совместимы с системами считывания маркировки.
| Принцип действия | Метод накатки знаков | Метод микроударный | Маркировка краской |
|---|---|---|---|
| Диаметр обрабатываемых труб нефтегазового сортамента по ГОСТ, ТУ и АРI, мм | НКТ, диаметры: 60, 73, 89 | Не ограничен | Не ограничен |
| Производительность | Согласуется с ритмом участка | Согласуется с ритмом участка | Согласуется с ритмом участка |
| Исполнительный механизм | Маркирующая головка с набором клейм | Стационарная система маркировки с ЧПУ — матричный принтер | Стационарная система маркировки с ЧПУ — струйный принтер |
| Привод исполнительного механизма | пневматический | пневматический, электромеханический | пневматический |
| Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 | 0,42-0,83 | 0,4-0,8 |
| Количество наносимых знаков | 8 | до 20 | не ограничен |
| Глубина маркировки, мм | 0,2-0,5 | 0,5 | нет |
| Высота шрифта, мм | по ГОСТ 26.008-85 № 5 | задается программой | задается программой |
| Инструмент | клейма ГОСТ 25726-83 (с доработкой) | карбидная маркирующая игла | нет |


